Бюджет ремонта в квартире или доме — один из самых важных вопросов, которые волнуют каждого заказчика. Желание сэкономить присутствует практически у всех, но как это сделать без ущерба для качественного результата? Если вы хотите разумно сэкономить без рисков, и выполнить качественную отделку квартиры в новостройке Москвы по приятной цене, обращайтесь в нашу компанию. Мы предложим:
Нашей компании можно смело доверять, ведь мы заключаем договор и предоставляем гарантию на 3 года. В наших интересах выполнить работу безукоризненно, чтобы в последующем не тратить время на исправление ошибок.
Что влияет на цену ремонта
Важно назвать несколько решающих факторов, которые влияют на бюджет ремонта:
Недорого и качественно — это возможно
Существует мнение, что претендуя на качественный ремонт, придется заплатить по самому высокому тарифу. Но это не так, в нашей компании актуальны доступные цены на все виды работ. Если вы хотите заказать недорого в Москве дизайн-проект квартиры, черновую и чистовую отделку по сдержанным ценам, обращайтесь к нам. Выполняем широкий спектр услуг, работаем быстро с соблюдением технологий и гарантируем отличный результат. Если вопрос бюджета стоит остро, предложим варианты разумной экономии.
Демонтажные работы (без сохранения строительного материала) | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Полы | ||
Демонтаж плинтуса | м/п | 45 |
Демонтаж плинтусов с сохранением | м/п | 88 |
Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 105 |
Демонтаж паркета штучного | м2 | 155 |
Демонтаж линолеума/ковролина | м2 | 60 |
Демонтаж линолеума/ковролина на клею | м2 | 180 |
Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 90 |
Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | м2 | 180 |
Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции (до 5 см) | м2 | 180 |
Демонтаж покрытия из битумной мастики* | м2 | 225 |
Демонтаж деревянных полов | м2 | 238 |
Демонтаж лаг | м2 | 120 |
Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 270 |
Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 420 |
Демонтаж плитки*** | м2 | 150 |
Демонтаж плиточного клея | м2 | 210 |
Демонтаж бетонного бортика | м/п | 720 |
Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 98 |
Демонтаж порога из плитки | м/п | 465 |
Расшивка плиточных швов | м/п | 148 |
Разборка гидроизоляции | м2 | 96 |
Демонтаж декоративных порожков | шт | 98 |
Стены | ||
Демонтаж пластикового уголка | м/п | 40 |
Снятие обоев | м2 | 60 |
Снятие побелки | м2 | 135 |
Очистка краски со стен ВЭ | м2 | 165 |
Очистка масляной краски со стен* | м2 | 260 |
Очистка стен от «жидких» обоев | м2 | 150 |
Очистка стен от шпатлевки | м2 | 150 |
Расшивка трещин/рустов | м/п | 256 |
Насечка стен | м2 | 150 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 150 |
Отбивка плиточного клея | м2 | 195 |
Расшивка плиточных швов | м/п | 148 |
Отбивка штукатурки со стен | м2 | 150 |
Расчистка кирпичной кладки (стиль Лофт) | м2 | 450 |
Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 90 |
Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 150 |
Демонтаж облицовки стен из ДСП | м2 | 94 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 630 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 810 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 1170 |
Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 1440 |
Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 450 |
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 225 |
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 525 |
Демонтаж «дранки» со стен | м2 | 180 |
Демонтаж деревянных стен | м2 | 580 |
Демонтаж бетонных стен толщиной до 8 см | м2 | 2250 |
Вырезание бетонной части внешней стены под окном балкона | м2 | 6250 |
Вырезание части внешней стены из пеноблока под окном балкона | м2 | 3450 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 180 |
Потолки | ||
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 60 |
Демонтаж лепнины без сохранения | м/п | 150 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 180 |
Демонтаж кассетного подвесного потолка | м2 | 135 |
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 90 |
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 225 |
Отбивка штукатурки | м2 | 225 |
Расшивка трещин рустов | м/п | 225 |
Снятие полистирольных плиток | м2 | 138 |
Очистка побелки | м2 | 150 |
Очистка краски ВЭ | м2 | 180 |
Очистка потолков от масленной краски* | м2 | 225 |
Снятие обоев | м2 | 75 |
Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 165 |
Двери, окна | ||
Демонтаж наличников | м/п | 75 |
Демонтаж деревянной межкомнатной двери | шт | 420 |
Демонтаж деревянной межкомнатной двери с сохранением | шт | 900 |
Снятие деревянной двери с петель | шт | 225 |
Демонтаж дверной ручки/замка | шт | 160 |
Очистка наличников и дверной коробки от краски* | м/п | 90 |
Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 563 |
Демонтаж оконного блока | м2 | 750 |
Демонтаж подоконников | м/п | 345 |
Демонтаж откосов из сендвич/ПВХ панелей | м/п | 105 |
Очистка окна от краски* | м2 | 750 |
Демонтаж арки дверного проема (ГКЛ, дерево) | шт | 613 |
Прочие | ||
Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей | м2 | 975 |
Демонтаж карнизов | м/п | 188 |
Демонтаж вент решеток | шт | 90 |
Демонтаж воздуховодов | м/п | 180 |
Срез металлоконструкций | шт | 90 |
Сантехника | ||
Демонтаж смесителя | шт | 150 |
Демонтаж сантех шкафа (ДСП, ГКЛ) | м2 | 375 |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 900 |
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 1500 |
Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 900 |
Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 1500 |
Демонтаж раковины | шт | 450 |
Демонтаж кухонной мойки | шт | 600 |
Демонтаж унитаза | шт | 750 |
Демонтаж стиральной машины | шт | 750 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 600 |
Демонтаж водонагревателя | шт | 975 |
Демонтаж радиатора | шт | 600 |
Демонтаж кранов вводных/счетчиков | шт | 150 |
Демонтаж кранов шаровых | шт | 90 |
Расчеканка чугунных труб | шт | 2225 |
Демонтаж труб в/с | м/п | 150 |
Демонтаж труб канализации | м/п | 300 |
Демонтаж кабины раздельного санузла (из ацеида) | шт | 8225 |
Демонтаж кабины совмещенного санузла (из ацеида) | шт | 6750 |
Демонтаж бетонного пола сантех кабины | м2 | 1000 |
Очистка стояка от старой краски до 3 м* | шт | 650 |
Очистка радиатора от краски (до 5 секций)* | шт | 1500 |
Очистка радиатора каждая следующая секция | шт | 300 |
Электрика | ||
Демонтаж панели электроточки | шт | 40 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт | 98 |
Демонтаж светильников | шт | 150 |
Демонтаж люстры | шт | 300 |
Демонтаж эл. щита | шт | 900 |
Демонтаж электрокабеля | м/п | 30 |
Пробивка отверстия в стене (пеноблок, пазогребневый блок) ф16-20 | шт | 180 |
Пробивка отверстия в стене (кирпич) ф16-20 | шт | 360 |
Пробивка отверстия в стене (бетон) ф16-20 | шт | 525 |
Штробление ниши под эл. щит до 12 модулей (бетон) | шт | 4500 |
Штробление ниши под эл. щит свыше 12 модулей (бетон) | шт | 6750 |
Штробление ниши под эл. щит (кирпич) | шт | 3750 |
Штробление ниши под эл. щит (пеноблок) | шт | 2750 |
Черновые отделочные работы | ||
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Полы | ||
Полы | ||
Грунтование пола | м2 | 60 |
Грунтование пола (второй и последующие слои) | м2 | 50 |
Грунтование пола (бетоноконтактом) | м2 | 90 |
Устройство наливных полов до 3 см | м2 | 420 |
Финишное выравнивание стяжки наливным полом | м2 | 250 |
Устройство стяжки по маякам до 5 см | м2 | 750 |
Устройство стяжки по маякам свыше 5 см | м2 | 850 |
Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 90 |
Монтаж демпферной ленты по периметру | м/п | 80 |
Подсыпка керамзита до 5 см | м2 | 90 |
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 60 |
Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 450 |
Гидроизоляция (смесью водостоп) | м2 | 300 |
Укладка пароизолирующих материалов | м2 | 94 |
Устройство «сухой стяжки», подсыпка керамзита до 10 см | м2 | 1200 |
Устройство тепло/звукоизоляции пола | м2 | 225 |
Укладка деревянных лаг | м/п | 225 |
Устройство дощатых полов по лагам | м2 | 750 |
Устройство подиума с обшивкой фанерой до 10 см прямолинейного | м2 | 563 |
Устройство подиума с обшивкой фанерой до 10 см сложной формы | м2 | 963 |
Укладка фанеры на клей | м2 | 250 |
Укладка фанеры на дощатый пол | м2 | 270 |
Укладка фанеры на установленные лаги | м2 | 350 |
Распил фанеры | м/п | 50 |
Шлифовка фанеры | м2 | 120 |
Временная застилка полов оргалитом | м2 | 63 |
Ремонт дощатых полов (протяжка саморезами) | м2 | 300 |
Стены | ||
Грунтование стен | м2 | 65 |
Грунтование стен (второй и последующие слои) | м2 | 55 |
Грунтование стен (бетоноконтактом) | м2 | 100 |
Противогрибковая обработка стен спец. составом | м2 | 90 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 600 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 750 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 750 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 825 |
Штукатурка стен (под правило) | м2 | 525 |
Протягивание штукатуркой углов, зон плинтуса, потолков (до 30 см) | м/п | 345 |
Установка штукатурных уголков (перфорированных) | м/п | 150 |
Монтаж металлической штукатурной сетки | м2 | 125 |
Нанесение малярной сетки | м2 | 105 |
Поклейка стеклохолста на стены | м2 | 225 |
Сплошная шпатлевка стен в 1 слой (ротбандом) | м2 | 300 |
Шпатлевка стен под оклейку обоями (до 2 слоев с ошкуриванием) | м2 | 435 |
Шпатлевка стен под покраску (до 3 слоев с ошкуриванием) | м2 | 685 |
Протяжка поверхности стен шпатлевкой мультифиниш | м2 | 250 |
Шпатлевка стен из ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 360 |
Шпатлевка стен из ГКЛ под покраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 495 |
Ошкуривание поверхности | м2 | 120 |
Армирование стен при кладке | м/п | 254 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 1375 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1425 |
Кладка перегородок из пеноблоков | м2 | 1250 |
Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | 1275 |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 1200 |
Устройство проемов при кладке стен | шт | 650 |
Расширение дверного проема из пеноблока/пазогребневого блока до 10 см (с одной стороны) | шт | 380 |
Расширение дверного проема из кирпича до 10 см (с одной стороны) | шт | 863 |
Расширение дверного проема бетонного до 10 см (с одной стороны) | шт | 2250 |
Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 150 |
Гидроизоляция стен | м2 | 326 |
Монтаж каркаса, обрешетки стен | м2 | 413 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 900 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1050 |
Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 750 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 900 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 1050 |
Устройство прямолинейных коробов из ГКЛ на стенах | м/п | 1125 |
Устройство криволинейных коробов из ГКЛ на стенах | м/п | 1625 |
Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | шт | 1665 |
Устройство ниш, ступеней из ГКЛ сложной формы | шт | 1950 |
Устройство арки из ГКЛ | шт | 3450 |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой на стенах | м/п | 75 |
Устройство ниш глубиной до 7 см в кирпичных стенах | м2 | 713 |
Устройство пароизоляции из пергамина | м2 | 138 |
Устройство проема в стене из пеноблока/пазогребневого блока | м2 | 1375 |
Устройство проема в кирпичной стене* | м2 | 3125 |
Устройство проема в ж/б стене* | м2 | 5625 |
Усиление стандартного проема металлоконструкциями | м/п | 825 |
Устройство тепло/звукоизоляции стен | м2 | 225 |
Устройство звукоизоляции стен системой ЗИПС вектор | м2 | 1075 |
Откосы | ||
Монтаж откосов (монтаж ГКЛ, грунтование, шпатлевание, покраска) | м/п | 1238 |
Грунтование откосов, углов | м/п | 38 |
Штукатурка откосов до 50 см, углов | м/п | 405 |
Установка штукатурных уголков (перфорированных) | м/п | 150 |
Штукатурка откосов арочных | м/п | 435 |
Шпатлевка откосов, углов | м/п | 270 |
Шпатлевание откосов под покраску | м/п | 650 |
Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 750 |
Утепление откосов | м/п | 135 |
Полы | ||
Потолки | ||
Грунтование потолков | м2 | 75 |
Грунтование потолков второй и последующие слои | м2 | 65 |
Грунтование потолков бетоноконтактом | м2 | 90 |
Гидроизоляция потолков | м2 | 450 |
Заделка трещин рустов | м/п | 225 |
Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 713 |
Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 870 |
Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 1050 |
Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 600 |
Монтаж металлической штукатурной сетки | м2 | 169 |
Монтаж малярной сетки/серпянки | м2/мп | 150 |
Проклейка швов ГКЛ потолка серпянкой/малярной лентой | м/п | 90 |
Монтаж шумо/теплоизоляции | м2 | 343 |
Монтаж шумо/теплоизоляции на монтажный гриб | м2 | 543 |
Устройство пароизоляции потолков | м2 | 113 |
Поклейка стеклохолста на потолок | м2 | 250 |
Оклеивание потолков флизелином под покраску | м2 | 375 |
Сплошная шпатлевка потолка в 1 слой (ротбандом) | м2 | 413 |
Шпатлевка потолков в два слоя | м2 | 525 |
Шпатлевка потолков под покраску (до 3 слоев включительно) | м2 | 863 |
Протяжка поверхности потолка шпатлевкой мультифиниш | м2 | 280 |
Шпатлевка потолка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 495 |
Шпатлевка потолка ГКЛ под покраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 570 |
Шпатлевка криволинейного участка шириной до 250 мм | м/п | 360 |
Ошкуривание поверхности | м2 | 175 |
Устройство коробов из ГКЛ на потолке | м/п | 1500 |
Устройство криволиненых коробов из ГКЛ на потолке | м/п | 1980 |
Монтаж полки из ГКЛ для скрытой подсветки | м/п | 563 |
Монтаж криволинейной полки из ГКЛ для скрытой подсветки | м/п | 863 |
Монтаж каркаса, обрешетки потолка | м2 | 438 |
Устройство потолков из ГКЛ (с устройством каркаса) | м2 | 975 |
Устройство прямолинейных потолков из ГКЛ в 2 уровня | м2 | 1150 |
Устройство криволинейных потолков из ГКЛ в 2 уровня | м2 | 1450 |
Устройство прямолинейных потолков из ГКЛ в 3 уровня | м2 | 1450 |
Монтаж фальш балки на потолок | м/п | 420 |
Чистовые отделочные работы | ||
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Полы | ||
Облицовка плиткой пола | м2 | 1065 |
Подрезка плитки | м/п | 263 |
Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 1545 |
Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 1605 |
Облицовка плиткой пола «панно» | м2 | 1605 |
Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | м/п | 525 |
Облицовка плиткой менее 30*30 | м2 | 1545 |
Облицовка керамогранитом | м2 | 1140 |
Подрезка керамогранит | м/п | 324 |
Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | м2 | 1875 |
Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 2100 |
Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | м2 | 2025 |
Добавляется при укладке разноразмерной плитки | м2 | 438 |
Затирка плитки | м2 | 225 |
Затирка плитки эпоксидной затиркой | м2 | 575 |
Устройство порожков из керамической плитки | м/п | 1750 |
Устройство плинтуса из плитки (готового) | м/п | 500 |
Укладка ламината и подложки | м2 | 465 |
Укладка ламината и подложки с проклейкой стыков клеем | м2 | 525 |
Укладка ламината и подложки по диагонали** | м2 | 570 |
Укладка паркетной доски и подложки | м2 | 525 |
Укладка кварцвениловой плитки | м2 | 465 |
Укладка кварцвениловой плитки на клей | м2 | 650 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 675 |
Укладка паркетной доски по диагонали** | м2 | 875 |
Укладка массивной доски | м2 | 1400 |
Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 240 |
Настил линолеума бытового на клей | м2 | 360 |
Настил линолеума коммерческого | м2 | 270 |
Устройство ковровых покрытий плиточных | м2 | 525 |
Укладка замкового пробкового пола | м2 | 465 |
Укладка пробкового пола на клею | м2 | 675 |
Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 150 |
Установка плинтусов деревянных, МДФ, алюминиевых | м/п | 300 |
Добавляется на установку плинтусов к криволинейным стенам | м/п | 300 |
Запил углов деревянного плинтуса | шт | 100 |
Установка порожков | шт | 225 |
Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м/п | 120 |
Стены | ||
Облицовка плиткой стен | м2 | 1065 |
Подрезка плитки | м/п | 263 |
Облицовка стен керамогранитом | м2 | 1190 |
Подрезка керамогранита | м/п | 325 |
Облицовка плиткой «фартук» (с затиркой и подрезкой) | м2 | 2250 |
Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | м2 | 1171 |
Облицовка плиткой стен по диагонали | м2 | 1278 |
Облицовка плиткой стен по диагонали с декоративными вставками | м2 | 1598 |
Устройство бордюра из плитки | м/п | 525 |
Устройство объемного керамического бордюра с подрезкой в углах | м/п | 563 |
Облицовка стен декоративным камнем/клинкерной плиткой (с затиркой) | м2 | 1950 |
Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | м2 | 2550 |
Облицовка керамической плиткой стен нестандартного размера (10*10, разноразмерной плиткой, мраморной плиткой) | м2 | 2375 |
Затирка плитки | м2 | 225 |
Затирка плитки эпоксидной затиркой | м2 | 575 |
Затирка швов в керамической плитке нестандартного размера (10*10, разноразмерной плитке, мозайкой на сетке, мраморной плитке) | м2 | 375 |
Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 300 |
Высверливание отверстий в керамограните | шт | 350 |
Запил края плитки под 45 гр. | м/п | 1200 |
Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 225 |
Установка люка («невидимка») | шт | 2100 |
Установка скрытого люка площадью более 0,6 м2 | шт | 5125 |
Установка люка (металл/ПВХ) | шт | 600 |
Установка коллекторного щита накладного | шт | 2250 |
Монтаж стеновых панелей на клей (до 10м2) | м2 | 825 |
Монтаж стеновых панелей на клей (свыше 10м2) | м2 | 675 |
Облицовка стен ПВХ панелями с устройством каркаса (до 10м2) | м2 | 975 |
Облицовка стен ПВХ панелями с устройством каркаса (свыше 10м2) | м2 | 725 |
Облицовка стен деревянной вагонкой с устройством каркаса | м2 | 1563 |
Грунтование деревянной вагонки | м2 | 103 |
Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующим составом в 1 слой | м2 | 150 |
Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующим составом в 2 слоя | м2 | 275 |
Венецианская штукатурка | м2 | 1875 |
Декоративная штукатурка | м2 | 1125 |
Фактурная штукатурка | м2 | 495 |
Оклейка стен обоями без подбора | м2 | 300 |
Оклейка стен обоями с подбором | м2 | 338 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 270 |
Оклеивание стен обоями шелкография | м2 | 563 |
Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа соломка, пробковым покрытием | м2 | 1000 |
Поклейка обойного бордюра | м/п | 105 |
Поклейка фотообоев | м2 | 675 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 675 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 675 |
Установка пластикового декоративного уголка | м/п | 150 |
Монтаж молдингов на стену | м/п | 350 |
Запил молдингов под 45 градусов | шт | 50 |
Окраска стен в 2 слоя | м2 | 240 |
Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 210 |
Окраска кирпичной/бетонной стены (стиль лофт)* | м2 | 340 |
Вставки из стеклоблоков поштучно в ниши, стены | шт | 438 |
Укладка стеклоблоков (устройство перегородок, стен) | м2 | 3000 |
Откосы | ||
Окраска откосов, углов | м/п | 180 |
Оклейка откосов обоями | м/п | 225 |
Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 600 |
Облицовка откосов плиткой | м/п | 975 |
Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | 900 |
Добавляется при криволинейной границе | м/п | 263 |
Потолки | ||
Монтаж плинтуса до 5 см без шпатлевки и покраски | м/п | 213 |
Монтаж плинтуса до 5 см включая шпатлевку и покраску | м/п | 313 |
Монтаж плинтуса до 10 см без шпатлевки и покраски | м/п | 288 |
Монтаж плинтуса до 10 см включая шпатлевку и покраску | м/п | 375 |
Монтаж плинтуса потолочного (полиуретан) | м/п | 750 |
Монтаж плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м/п | 875 |
Окраска потолочного плинтуса | м/п | 150 |
Окраска потолка в 2 слоя | м2 | 270 |
Поклейка панелей потолочных | м2 | 450 |
Монтаж потолков реечных до 10 м2 | м2 | 1350 |
Монтаж потолков реечных свыше 10 м2 | м2 | 975 |
Монтаж потолка из ПВХ панелей с устройством каркаса до 10 м2 | м2 | 1000 |
Монтаж потолка из ПВХ панелей с устройством каркаса свыше 10 м2 | м2 | 700 |
Обшивка потолка деревянной вагонкой с устройством каркаса | м2 | 1625 |
Устройство кассетных подвесных потолков | м2 | 600 |
Поклейка обоев на потолок | м2 | 375 |
Отделка готовых потолков типа «Венецианская штукатурка» | м2 | 1938 |
Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 135 |
Сверление отверстия в ГКЛ потолке | шт | 95 |
Двери, окна | ||
Установка деревянной двери на петли | шт | 225 |
Установка наличников (снятых ранее) | м/п | 50 |
Подрез деревянной двери | шт | 600 |
Монтаж дверного ограничителя | шт | 255 |
Монтаж антресольных (сантехнических дверок) | шт | 938 |
Окраска двери* | м2 | 1200 |
Окраска наличников | м/п | 150 |
Обшивка двери | м2 | 1500 |
Шпатлевка дверей (с ошкуриванием*) | м2 | 375 |
Окраска окна* | м2 | 750 |
Окраска оконных проемов с подготовкой | м2 | 1125 |
Установка подоконников, отливов | м/п | 900 |
Окраска подоконников | м/п | 375 |
Прочие | ||
Установка карнизов | м/п | 188 |
Установка рольставней | м2 | 3750 |
Установка полок | шт | 900 |
Установка зеркал | шт | 900 |
Установка шкафа навесного | шт | 900 |
Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт | 900 |
Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт | 225 |
Монтаж антресоли | м2 | 1500 |
Монтаж ЖК телевизора на стену | шт | 2000 |
Электромонтажные работы | ед изм | цена |
Штробление гипсолитовых/пеноблочных стен под элкабель | м/п | 400 |
Штробление кирпичных стен под элкабель | м/п | 525 |
Штробление бетонных стен под элкабель | м/п | 600 |
Заделка штроб | м/п | 68 |
Высверливание чаши под подрозетник в бетоне | шт | 450 |
Высверливание чаши под подрозетник в кирпиче | шт | 350 |
Высверливание чаши под подрозетник в гипсолите/пеноблоке | шт | 250 |
Высверливание отверстия под подрозетник в ГКЛ | шт | 85 |
Установка подрозетника | шт | 90 |
Установка панели электроточки (1 пост) | шт | 90 |
Установка механизма электроточки | шт | 300 |
Установка электроточки накладной | шт | 375 |
Установка проходного выключателя | шт | 450 |
Установка 3х фазной розетки накладной | шт | 600 |
Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки | шт | 900 |
Установка светильников накладных, бра** | шт | 750 |
Прокладка кабеля в штробе (без гофры) | м/п | 75 |
Прокладка кабеля в гофре (по полу) | м/п | 120 |
Прокладка кабеля в гофре (по потолку) | м/п | 150 |
Установка кабель-канала | м/п | 150 |
Установка вентилятора | шт | 750 |
Установка светильников точечных | шт | 525 |
Установка люстры (без сборки люстры)** | шт | 750 |
Установка светодиодной ленты | м/п | 300 |
Установка контроллера для светодиодной ленты | шт | 1500 |
Установка автоматического выключателя | шт | 600 |
Установка дифф автоматического выключателя | шт | 750 |
Установка УЗО | шт | 900 |
Установка электросчетчика*** | шт | 2800 |
Подключение к вводному щиту | шт | 1500 |
Установка распеределительной коробки | шт | 825 |
Монтаж элщита накладного | шт | 2250 |
Монтаж элщита до 6 автоматов в кирпичной стене | шт | 3000 |
Монтаж элщита до 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 3750 |
Монтаж элщита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 4500 |
Монтаж элщита до 6 автоматов в бетонной стене | шт | 5250 |
Монтаж элщита до 12 автоматов в бетонной стене | шт | 6000 |
Монтаж элщита более 12 автоматов в бетонной стене | шт | 8000 |
Установка звонка | шт | 525 |
Установка конвенктора электрического | шт | 900 |
Устройство инфракрасного теплого пола | м2 | 1200 |
Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель) | м2 | 1350 |
Установка терморегулятора под теплый пол | шт | 1500 |
Сантехнические работы | ||
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Штробление гипсолитовых/пеноблочных стен до 7 см | м/п | 400 |
Штробление кирпичных стен до 7 см | м/п | 863 |
Штробление бетонных стен до 7 см | м/п | 1350 |
Заделка сантехнических штроб | м/п | 80 |
Устройство сантех-шкафа (ГКЛ, пеноблок) | м2 | 1463 |
Установка ванны | шт | 4500 |
Установка ванны («джакузи») | шт | 5250 |
Герметизация швов ванны | м/п | 225 |
Монтаж пластиковых шторок на ванну | шт | 2100 |
Монтаж стеклянных шторок на ванну | шт | 3000 |
Установка душевой кабины (размером 80*80 см)** | шт | 5250 |
Установка поддона для душевой кабины | шт | 2700 |
Устройство подиума с установкой поддона | шт | 4500 |
Устройство подиума (кладка, стяжка, гидроизоляция) | шт | 7500 |
Монтаж стеклянных шторок для душевого поддона | шт | 3500 |
Установка сливного трапа | шт | 1725 |
Установка кухонной мойки | шт | 1200 |
Установка раковины | шт | 1200 |
Установка «мойдодыра» | шт | 1500 |
Установка «тюльпана» | шт | 1500 |
Установка унитаза, биде | шт | 3750 |
Установка «инсталляции» (инсталяция+чаша) | шт | 9000 |
Установка чаши «инсталяции» | шт | 2125 |
Установка смесителей/гигиенического душа | шт | 1050 |
Установка встраиваемого смесителя/гигиенического душа | шт | 3288 |
Установка тропического душа | шт | 4600 |
Установка душевой штанги | шт | 750 |
Установка сифона | шт | 600 |
Прокладка труб водоснабжения | м/п | 150 |
Прокладка труб канализации | м/п | 375 |
Монтаж заглушек на трубопроводе | шт | 75 |
Установка коллекторов | шт | 1500 |
Установка фильтра грубой очистки | шт | 750 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт | 1350 |
Установка регулятора давления | шт | 750 |
Установка полотенцесушителя | шт | 3000 |
Установка полотенцесушителя (электрического) | шт | 900 |
Установка счетчика | шт | 1350 |
Установка и подключение стиральной машины | шт | 1850 |
Установка водонагревателя (до 50 л) | шт | 2550 |
Установка проточного водонагревателя | шт | 1500 |
Монтаж экрана под ванну (пластик) | шт | 1050 |
Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки) | шт | 2250 |
Замена вводных кранов | шт | 750 |
Установка системы защиты от протечек воды, «Аквасторож» | компл | 4500 |
Пайка полипропиленового фитинга(угол, муфта, переход, тройник) | шт | 150 |
Установка шарового крана | шт | 525 |
Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка) | шт | 1500 |
Комплексная разводка труб канализации (1 точка) | шт | 1350 |
Установка точки водоснабжения (водорозетки) | шт | 750 |
Монтаж водяных теплых полов до 5м2 | м2 | 1800 |
Монтаж водяных теплых полов более 5м2 | м2 | 1188 |
Прокладка воздуховодов | м/п | 375 |
Установка точки вентиляции | м/п | 506 |
Устройство вентиляционных каналов из гофрированных труб | м/п | 113 |
Устройство вентиляционных каналов из стальных оцинкованных труб | м/п | 625 |
Устройство соединений при врезке в существующий вентканал | шт | 188 |
Установка вентрешеток | шт | 300 |
